Nombre del Profesor | Jonathan Víctor Jesús Hernández Torres |
Materia que imparte | Biología IV - Sexto Semestre |
Tema de la actividad | Unidad II: ¿Por qué es importante la biodiversidad de México? Tema II: Biodiversidad de México: Problemática ambiental y sus consecuencias para la biodiversidad; Conservación de la biodiversidad de México. |
Actividades con TIC | A) Uso de Internet: Como fuente de información y recursos. C) Presentación de información y procesamiento de datos: Procesador de textos; Presentador. D) Manejo de medios (audio, imagen y video). |
Habilidad(es) elegida(s) en el documento MODELO DE MADUREZ | A) Búsqueda eficiente de información en Internet. Definición de palabras clave para la búsqueda. Análisis de los resultados, selección de sitios, exploración, selección y valoración de la información obtenida. Construcción de criterios para definir la credibilidad de la información obtenida. Consulta de bibliotecas digitales. C) Manejo avanzado del procesador de textos (opciones de formato, columna, tabla, cuadro de texto, inserción de imágenes desde el disco duro, celular o cámara digital, impresión en ambas caras). Uso del presentador integrando diversos medios (sonido, música, imágenes, video), ligas a diferentes diapositivas de la misma presentación, a otras presentaciones, archivos o sitios en Internet Empaquetar presentación para CD. D) Edición de imágenes, archivos de audio y video. Producción de imágenes, archivos de audio y video mediante varios programas especializados como Picnic, Audacity (software libre) y Movie Maker. |
Descripción de la actividad | En clase: Se realizará un cuestionario de exploratorio, para saber cuanto saben o están relacionados los alumnos con el tema. Presentación general del tema. Conformación de equipos para investigación sobre subtemas y exposición de los mismos y, presentación del video final. Extraescolar: Realizarán una búsqueda en Internet del tema seleccionado (Problemática ambiental y sus consecuencias para la biodiversidad; conservación de la biodiversidad en México). Realizarán un escrito de investigación en word con los siguientes criterios: Margen Elaborarán una presentación en power point, para la exposición del tema, y promover la discusión del mismo. En ambos trabajos deben incluir imágenes. Al finalizar la discusión, cada alumno elaborará un mapa conceptual y posterior el profesor realizará un cuestionario grupal. Realizarán un video y captura de imágenes en una salida a campo respecto a diversos organismos para lograr un panorama general de la biodiversidad en México, así como sus problemáticas |
martes, 12 de octubre de 2010
Módulo 1-Actividad 4-1
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
profe esa tarea es para el miercoles o que
ResponderEliminardigame xfa soy francisco javier